電気需給約款
電気需給約款(高圧・特別高圧)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
| 2026年5月分~2027年4月分 | 2025年5月分~2026年4月分 | 2024年5月分~2025年4月分 |
| 2023年5月分~2024年4月分 | 2022年5月分~2023年4月分 | 2021年5月分~2022年4月分 |
| 2020年5月分~2021年4月分 | 2019年5月分~2020年4月分 |
市場価格調整係数
| 2026年度 | 2025年度 |
燃料費等調整額
燃料費等調整額一覧
| 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
燃料費等調整額のお知らせ
| 北海道エリア | 2026年6月 | 2026年5月 | 2026年4月 |
| 東北エリア | 2026年6月 | 2026年5月 | 2026年4月 |
| 東京エリア | 2026年6月 | 2026年5月 | 2026年4月 |
| 中部エリア | 2026年6月 | 2026年5月 | 2026年4月 |
| 北陸エリア | 2026年6月 | 2026年5月 | 2026年4月 |
| 関西エリア | 2026年6月 | 2026年5月 | 2026年4月 |
| 中国エリア | 2026年6月 | 2026年5月 | 2026年4月 |
| 四国エリア | 2026年6月 | 2026年5月 | 2026年4月 |
| 九州エリア | 2026年6月 | 2026年5月 | 2026年4月 |
